历年赛事统计
国王杯
2025-2026 国王杯(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 19.53%
2 1:1 18 14.06%
3 0:2 13 10.16%
4 1:3 9 7.03%
5 1:0 9 7.03%
6 2:1 8 6.25%
7 0:0 8 6.25%
8 2:0 7 5.47%
9 0:1 6 4.69%
10 1:2 5 3.91%
11 0:3 5 3.91%
12 2:2 4 3.13%
13 2:3 3 2.34%
14 3:1 3 2.34%
15 3:0 2 1.56%
16 3:2 2 1.56%
17 3:3 1 0.78%
2024-2025 国王杯(正确比分统计) 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 24.8%
2 0:1 16 12.8%
3 1:2 12 9.6%
4 0:0 12 9.6%
5 1:0 8 6.4%
6 1:1 8 6.4%
7 1:3 8 6.4%
8 0:2 6 4.8%
9 2:3 6 4.8%
10 2:2 5 4%
11 0:3 4 3.2%
12 2:0 3 2.4%
13 2:1 2 1.6%
14 3:0 2 1.6%
15 3:1 1 0.8%
16 3:2 1 0.8%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 17.68%
2 1:1 40 10.55%
3 0:1 37 9.76%
4 0:0 34 8.97%
5 0:2 30 7.92%
6 1:2 28 7.39%
7 1:0 27 7.12%
8 1:3 26 6.86%
9 0:3 19 5.01%
10 2:1 15 3.96%
11 2:0 14 3.69%
12 2:2 12 3.17%
13 2:3 11 2.9%
14 3:1 8 2.11%
15 3:0 5 1.32%
16 3:2 4 1.06%
17 3:3 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额