| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 3 | 30% |
| 2 | 1:0 | 2 | 20% |
| 3 | 1:2 | 2 | 20% |
| 4 | 其他 | 1 | 10% |
| 5 | 2:2 | 1 | 10% |
| 6 | 2:1 | 1 | 10% |
| 7 | 3:3 | 0 | 0% |
| 8 | 3:2 | 0 | 0% |
| 9 | 3:1 | 0 | 0% |
| 10 | 3:0 | 0 | 0% |
| 11 | 0:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 88 | 16.36% |
| 2 | 0:0 | 61 | 11.34% |
| 3 | 1:0 | 57 | 10.59% |
| 4 | 0:1 | 52 | 9.67% |
| 5 | 2:1 | 48 | 8.92% |
| 6 | 其他 | 41 | 7.62% |
| 7 | 1:2 | 31 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 30 | 5.58% |
| 9 | 0:2 | 27 | 5.02% |
| 10 | 1:3 | 18 | 3.35% |
| 11 | 2:2 | 18 | 3.35% |
| 12 | 3:1 | 18 | 3.35% |
| 13 | 2:3 | 14 | 2.6% |
| 14 | 3:0 | 14 | 2.6% |
| 15 | 0:3 | 11 | 2.04% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.19% |
