历年赛事统计
以杯
2025-2026 以杯(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 22.35%
2 1:0 9 10.59%
3 2:1 9 10.59%
4 0:1 7 8.24%
5 0:2 7 8.24%
6 0:3 6 7.06%
7 0:0 5 5.88%
8 1:2 4 4.71%
9 2:0 4 4.71%
10 2:2 3 3.53%
11 2:3 3 3.53%
12 3:0 3 3.53%
13 1:3 2 2.35%
14 1:1 2 2.35%
15 3:1 2 2.35%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 以杯(正确比分统计) 121 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 25.62%
2 1:0 11 9.09%
3 0:2 10 8.26%
4 1:2 8 6.61%
5 2:1 7 5.79%
6 3:0 7 5.79%
7 1:1 7 5.79%
8 1:3 7 5.79%
9 0:1 7 5.79%
10 2:0 6 4.96%
11 2:2 6 4.96%
12 0:0 4 3.31%
13 0:3 3 2.48%
14 3:2 3 2.48%
15 2:3 2 1.65%
16 3:1 1 0.83%
17 3:3 1 0.83%
2023-2024 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
近期正确比分统计 298 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 72 24.16%
2 1:0 27 9.06%
3 0:2 25 8.39%
4 2:1 22 7.38%
5 0:1 20 6.71%
6 0:0 16 5.37%
7 1:2 16 5.37%
8 1:1 16 5.37%
9 1:3 14 4.7%
10 3:0 14 4.7%
11 0:3 13 4.36%
12 2:2 13 4.36%
13 2:0 12 4.03%
14 2:3 6 2.01%
15 3:1 6 2.01%
16 3:2 4 1.34%
17 3:3 2 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额