| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 28 | 32.56% |
| 2 | 0:0 | 8 | 9.3% |
| 3 | 2:2 | 6 | 6.98% |
| 4 | 1:0 | 5 | 5.81% |
| 5 | 1:1 | 5 | 5.81% |
| 6 | 3:0 | 5 | 5.81% |
| 7 | 1:2 | 4 | 4.65% |
| 8 | 0:1 | 4 | 4.65% |
| 9 | 2:1 | 4 | 4.65% |
| 10 | 0:2 | 3 | 3.49% |
| 11 | 1:3 | 3 | 3.49% |
| 12 | 3:2 | 3 | 3.49% |
| 13 | 0:3 | 2 | 2.33% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.33% |
| 15 | 3:3 | 2 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.16% |
| 17 | 2:0 | 1 | 1.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 26.52% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 6 | 1:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 3:3 | 4 | 3.03% |
| 15 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 20.45% |
| 2 | 0:0 | 11 | 8.33% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 1:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:3 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.3% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.79% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 15 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 90 | 25.71% |
| 2 | 0:0 | 27 | 7.71% |
| 3 | 0:1 | 24 | 6.86% |
| 4 | 1:1 | 22 | 6.29% |
| 5 | 1:2 | 22 | 6.29% |
| 6 | 2:1 | 22 | 6.29% |
| 7 | 1:0 | 20 | 5.71% |
| 8 | 2:2 | 17 | 4.86% |
| 9 | 2:0 | 16 | 4.57% |
| 10 | 3:0 | 15 | 4.29% |
| 11 | 3:2 | 15 | 4.29% |
| 12 | 1:3 | 14 | 4% |
| 13 | 3:1 | 14 | 4% |
| 14 | 0:2 | 11 | 3.14% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.29% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.71% |
