历年赛事统计
土超
2025-2026 土超(正确比分统计) 171 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 31 18.13%
2 0:0 17 9.94%
3 1:0 16 9.36%
4 其他 15 8.77%
5 1:2 13 7.6%
6 2:1 13 7.6%
7 2:0 9 5.26%
8 0:2 8 4.68%
9 0:1 8 4.68%
10 2:2 7 4.09%
11 3:1 7 4.09%
12 1:3 6 3.51%
13 3:0 6 3.51%
14 0:3 5 2.92%
15 3:2 5 2.92%
16 2:3 4 2.34%
17 3:3 1 0.58%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 893 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 120 13.44%
2 其他 107 11.98%
3 2:1 85 9.52%
4 1:0 77 8.62%
5 0:0 70 7.84%
6 2:0 64 7.17%
7 0:1 57 6.38%
8 1:2 50 5.6%
9 3:1 41 4.59%
10 0:2 39 4.37%
11 2:2 35 3.92%
12 3:0 35 3.92%
13 3:2 32 3.58%
14 1:3 27 3.02%
15 2:3 24 2.69%
16 0:3 19 2.13%
17 3:3 11 1.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额