历年赛事统计
英足总杯
2025-2026 英足总杯(正确比分统计) 410 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 20.49%
2 1:1 44 10.73%
3 1:2 29 7.07%
4 2:1 27 6.59%
5 1:0 26 6.34%
6 0:2 24 5.85%
7 2:2 23 5.61%
8 2:0 23 5.61%
9 0:1 20 4.88%
10 0:3 19 4.63%
11 3:0 17 4.15%
12 1:3 16 3.9%
13 0:0 15 3.66%
14 2:3 13 3.17%
15 3:1 13 3.17%
16 3:2 13 3.17%
17 3:3 4 0.98%
2024-2025 英足总杯(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 16.19%
2 1:1 58 12.86%
3 0:1 42 9.31%
4 1:0 42 9.31%
5 2:1 35 7.76%
6 0:2 24 5.32%
7 1:2 23 5.1%
8 3:1 22 4.88%
9 0:0 22 4.88%
10 2:2 21 4.66%
11 3:0 20 4.43%
12 2:0 18 3.99%
13 0:3 12 2.66%
14 3:2 11 2.44%
15 1:3 10 2.22%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 8 1.77%
2023-2024 英足总杯(正确比分统计) 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 20.65%
2 1:1 43 8.79%
3 2:1 37 7.57%
4 1:0 34 6.95%
5 2:0 31 6.34%
6 0:2 29 5.93%
7 1:2 28 5.73%
8 2:2 27 5.52%
9 3:0 26 5.32%
10 0:0 25 5.11%
11 0:1 21 4.29%
12 1:3 20 4.09%
13 3:1 19 3.89%
14 3:2 15 3.07%
15 2:3 14 2.86%
16 0:3 12 2.45%
17 3:3 7 1.43%
近期正确比分统计 1350 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 258 19.11%
2 1:1 145 10.74%
3 1:0 102 7.56%
4 2:1 99 7.33%
5 0:1 83 6.15%
6 1:2 80 5.93%
7 0:2 77 5.7%
8 2:0 72 5.33%
9 2:2 71 5.26%
10 3:0 63 4.67%
11 0:0 62 4.59%
12 3:1 54 4%
13 1:3 46 3.41%
14 0:3 43 3.19%
15 3:2 39 2.89%
16 2:3 37 2.74%
17 3:3 19 1.41%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额