历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 105 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 39.05%
2 2:1 8 7.62%
3 0:2 7 6.67%
4 1:1 6 5.71%
5 0:1 5 4.76%
6 3:2 5 4.76%
7 3:1 5 4.76%
8 2:0 5 4.76%
9 1:0 5 4.76%
10 1:3 4 3.81%
11 2:2 3 2.86%
12 0:3 3 2.86%
13 0:0 3 2.86%
14 1:2 2 1.9%
15 2:3 2 1.9%
16 3:0 1 0.95%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 393 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 127 32.32%
2 1:1 30 7.63%
3 3:1 28 7.12%
4 1:2 25 6.36%
5 2:1 22 5.6%
6 0:2 20 5.09%
7 1:0 18 4.58%
8 3:0 16 4.07%
9 0:1 16 4.07%
10 3:2 15 3.82%
11 0:0 15 3.82%
12 0:3 13 3.31%
13 2:3 12 3.05%
14 2:2 12 3.05%
15 1:3 12 3.05%
16 2:0 10 2.54%
17 3:3 2 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额