| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 2 | 25% |
| 2 | 0:0 | 2 | 25% |
| 3 | 0:2 | 1 | 12.5% |
| 4 | 1:1 | 1 | 12.5% |
| 5 | 1:2 | 1 | 12.5% |
| 6 | 3:1 | 1 | 12.5% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 3:3 | 0 | 0% |
| 9 | 3:2 | 0 | 0% |
| 10 | 3:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:0 | 0 | 0% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 98 | 15.65% |
| 2 | 1:1 | 66 | 10.54% |
| 3 | 2:0 | 63 | 10.06% |
| 4 | 0:1 | 61 | 9.74% |
| 5 | 2:1 | 54 | 8.63% |
| 6 | 其他 | 50 | 7.99% |
| 7 | 0:0 | 49 | 7.83% |
| 8 | 1:2 | 43 | 6.87% |
| 9 | 2:2 | 36 | 5.75% |
| 10 | 0:2 | 23 | 3.67% |
| 11 | 3:0 | 22 | 3.51% |
| 12 | 0:3 | 14 | 2.24% |
| 13 | 3:1 | 14 | 2.24% |
| 14 | 2:3 | 12 | 1.92% |
| 15 | 3:2 | 9 | 1.44% |
| 16 | 1:3 | 8 | 1.28% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.64% |
